

| Valor de Tasación | Honorarios | |
| De 0 a 60.000 € | 200 € | |
| De 60.000 a 180.000 € | 250 € | |
| De 180.000 a 300.000 € | 300 € | |
| De 300.000 a 1.000.000 € | 350 € + 0,035 % exceso de 300.000 € | |
| De 1.000.000 en adelante | 600 € + 0,025 % exceso de 1.000.000 € |
| Valor de Tasación | Honorarios | |
| De 0 a 60.000 € | 250 € | |
| De 60.000 a 180.000 € | 325 € | |
| De 180.000 a 1.000.000 € | 350 € + 0,05% exceso de 180.000 € | |
| De 1.000.000 en adelante | 800 € + 0,04 % exceso de 1.000.000 € |
TARIFAS MÍNIMAS * NAVES INDUSTRIALES, COMERCIALES Y AGRÍCOLAS: 300 €
| Valor de Tasación | Honorarios | |
| De 0 a 300.000 € | 425 € | |
| De 300.000 a 1.000.000 € | 425 € + 0,06 % exceso de 300.000 € | |
| De 1.000.000 a 6.000.000 € | 850 € + 0,04 % exceso de 1.000.000 € | |
| De 6.000.000 € en adelante | 2.850 € + 0,015 % exceso de 6.000.000 € |
| Valor de Tasación | Honorarios | |
| De 0 a 150.000 € | 350 € | |
| De 150.000 a 1.000.000 € | 350 € + 0,06% exceso de 150.000 € | |
| De 1.000.000 a 6.000.000 € | 860 € + 0,03% exceso de 1.000.000 € | |
| De 6.000.000 en adelante | 3.560 € + 0,015% exceso de 6.000.000 € |
NOTA: Cuando el inmueble se encuentra arrendado, la tarifa se aplicará sobre su Valor de Mercado
Valoraciones intermedias de obra
- Viviendas unifamiliares y naves 150 €
- Promociones y edificios 250 €
Explotaciones económicas e inmuebles singulares.
- Solicitar presupuesto
Valoración de maquinaria, vehículos, embarcaciones y puntos de amarre.
- Solicitar presupuesto
Gran Vía Marqués del Turia 49. Planta 6ª
46005 VALENCIA - ESPAÑA - Telf.: 902 05 23 45- Fax: 96.351.38.66